通知テンプレート変数リファレンスガイド
通知テンプレートを作成するときに、変数を使用して、トリガー イベントのデータを電子メール フィールドに動的に入力できます。
通知テンプレート変数(オブジェクトアクション)
コマース注文オブジェクトにオブジェクト アクションとして割り当てられた通知テンプレートでは、次の変数を使用できます。
| 変数 | 説明 |
|---|---|
| [%COMMERCEORDER_ACCOUNTID%] | アカウントID |
| [%COMMERCEORDER_CHANNELID%] | チャンネルID |
| [%COMMERCEORDER_CREATEDATE%] | 注文が作成された日付 |
| [%COMMERCEORDER_AUTHOR_EMAIL_ADDRESS%] | 注文を作成したユーザーのメールアドレス |
| [%COMMERCEORDER_AUTHOR_SUFFIX%] | 注文を作成したユーザーのサフィックス |
| [%COMMERCEORDER_AUTHOR_PREFIX%] | 注文を作成したユーザーのプレフィックス |
| [%COMMERCEORDER_AUTHOR_FIRST_NAME%] | 注文を作成したユーザーの名 |
| [%COMMERCEORDER_AUTHOR_LAST_NAME%] | 注文を作成したユーザーの姓 |
| [%COMMERCEORDER_AUTHOR_MIDDLE_NAME%] | 注文を作成したユーザーのミドルネーム |
| [%COMMERCEORDER_AUTHOR_ID%] | 注文を作成したユーザーのID |
| [%COMMERCEORDER_CURRENCYCODE%] | 注文の通貨コード(例:USD、EUR) |
| [%COMMERCEORDER_EXTERNALREFERENCECODE%] | 注文の外部参照コード |
| [%COMMERCEORDER_ID%] | オーダーID |
| [%COMMERCEORDER_MODIFIEDDATE%] | 編集日 |
| [%COMMERCEORDER_ORDERDATE%] | 注文を行った日付 |
| [%COMMERCEORDER_ORDERSTATUS%] | 注文のステータス |
| [%COMMERCEORDER_ORDERTYPEEXTERNALREFERENCECODE%] | 注文タイプの外部参照コード。 |
| [%COMMERCEORDER_ORDERTYPEID%] | 注文タイプID |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPINGAMOUNT%] | 注文時の合計送料(税抜) |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPINGAMOUNTFORMATTED%] | 送料のフォーマット |
| [%COMMERCEORDER_STATUS%] | 注文のワークフローステータス |
| [%COMMERCEORDER_TAXAMOUNT%] | 注文の合計税額 |
| [%COMMERCEORDER_TAXAMOUNTFORMATTED%] | フォーマットされた税額 |
| [%COMMERCEORDER_TOTAL%] | 注文の合計金額(税抜) |
| [%COMMERCEORDER_TOTALFORMATTED%] | フォーマットされた合計金額 |
| [%COMMERCEORDER_BILLING_ADDRESS_PHONE_NUMBER%] | 請求先住所の電話番号 |
| [%COMMERCEORDER_BILLING_ADDRESS_ZIP%] | 請求先住所の郵便番号 |
| [%COMMERCEORDER_BILLING_ADDRESS_REGION%] | 請求先住所地域 |
| [%COMMERCEORDER_BILLING_ADDRESS_CITY%] | 請求先住所市 |
| [%COMMERCEORDER_BILLING_ADDRESS_COUNTRY%] | 請求先住所の国 |
| [%COMMERCEORDER_BILLING_ADDRESS_STREET2%] | 請求先住所2 |
| [%COMMERCEORDER_BILLING_ADDRESS_STREET1%] | 請求先住所1 |
| [%COMMERCEORDER_BILLING_ADDRESS_NAME%] | 請求先住所名 |
| [%COMMERCEORDER_BILLING_ADDRESS_STREET3%] | 請求先住所 3 |
| [%SALES_AGENT%] | アカウントに関連付けられた営業担当者 |
次の変数は、Liferay DXP 2024.Q3+/Portal GA125+ でのみ使用できます。
| 変数 | 説明 |
|---|---|
| [%COMMERCEORDER_ACCOUNT_NAME%] | アカウント名 |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPING_ADDRESS_PHONE_NUMBER%] | 配送先住所の電話番号 |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPING_ADDRESS_COUNTRY%] | 配送先国 |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPING_ADDRESS_CITY%] | 配送先住所市 |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPING_ADDRESS_ZIP%] | 配送先住所(郵便番号) |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPING_ADDRESS_STREET3%] | 配送先住所 3 |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPING_ADDRESS_NAME%] | 配送先住所名 |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPING_ADDRESS_STREET2%] | 配送先住所 2 |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPING_ADDRESS_REGION%] | 配送先住所地域 |
| [%COMMERCEORDER_SHIPPING_ADDRESS_STREET1%] | 配送先住所 1 |
| [%COMMERCEORDER_ORDER_ITEMS%] | すべての注文項目をリストした表 |
これらの新しい変数はリリース機能フラグの背後にあります。 詳細については、 リリース機能フラグ をお読みください。
通知テンプレート変数(チャネル)
チャネルの下に作成された通知テンプレートの場合は、通知テンプレートを選択して 入力し 、その変数を表示します。 これは、どのチャンネルイベントが通知をトリガーするかを決定します。

タイプを選択した後、メール設定とメールのコンテンツのセクションで項目の定義を展開すると、その変数とその説明を表示することができます。 例えば、お客様の名前、注文ID、配送先住所、請求先住所、注文商品リストなどです。

メール設定
![これらの変数を[メール設定]フィールドで使用します。](https://resources.learn.liferay.com/images/dxp/latest/en/commerce/store-management/sending-emails/notification-template-variables-reference-guide/images/03.png)
| 変数 | 説明 |
|---|---|
| [%ACCOUNT_ROLE_ORDER_MANAGER%] | 注文を行ったアカウントのオーダーマネージャー |
| [%ORDER_CREATOR%] | 注文を作成したユーザー |
| [%ACCOUNT_ROLE_ADMINISTRATOR%] | 注文を行ったアカウントのアカウント管理者 |
| [%USER_GROUP_NAME%] | ユーザーグループの名前。 NAME をユーザーグループ名に置き換えてください(例:ユーザーグループ「Sales Consultants」の場合、 [%USER_GROUP_Sales Consultants%]と入力します)。 |
注文ベース通知テンプレート種別

チャンネルには、注文イベントに対する6種類の通知テンプレートがあります。
-
注文済み
-
注文処理
-
注文は出荷待ちです
-
注文を一部出荷しました
-
注文を出荷しました
-
注文が完了しました
| 値 | 説明 |
|---|---|
| [%ORDER_ITEMS%] | 注文のすべての項目をリストアップした表 |
| [%ORDER_SHIPPING_ADDRESS%] | 注文の配送先住所 |
| [%ORDER_BILLING_ADDRESS%] | 注文の請求先住所 |
| [%ORDER_ID%] | オーダーID |
| [%ORDER_TOTAL%] | 注文の合計金額(税抜) |
| [%ORDER_DATE%] | 注文を行った日付 |
| [%ORDER_CURRENCY_SYMBOL%] | 注文の通貨文字(例:$、£)。 |
| [%ORDER_SHIPPING_WITH_TAX_TOTAL%] | 注文時の合計送料(税込) |
| [%ORDER_EXTERNAL_REFERENCE_CODE%] | 注文の外部参照コード |
| [%ORDER_URL%] | 注文のURL |
| [%PAYMENT_TERMS_DESCRIPTION%] | 注文に添付された支払条件 |
| [%ORDER_PAYMENT_METHOD%] | 注文の支払方法 |
| [%ORDER_TAX_TOTAL%] | 注文の合計税額 |
| [%ORDER_WITH_TAX_TOTAL%] | 注文の合計金額(税込) |
| [%ORDER_CREATOR_USER_FIRST_NAME%] | 注文を作成したユーザーの名 |
| [%ORDER_SHIPPING_OPTION%] | 注文の配送オプション |
| [%ORDER_CREATOR_USER_LAST_NAME%] | 注文を作成したユーザーの姓 |
| [%DELIVERY_TERMS_DESCRIPTION%] | 注文に添付された納品条件 |
| [%ORDER_CREATOR%] | 注文を作成したユーザー |
| [%ORDER_CURRENCY_CODE%] | 注文の通貨コード(例:USD、GBP) |
| [%ORDER_CREATOR_USER_TITLE%] | 注文を作成したユーザーの肩書き |
| [%ORDER_SHIPPING_TOTAL%] | 注文時の合計送料(税抜) |
サブスクリプションに基づく通知テンプレート種別

チャンネルには、サブスクリプションイベントのための4種類の通知テンプレートがあります。
-
サブスクリプションを更新しました
-
サブスクリプションが有効になりました
-
サブスクリプションが中断されました
-
サブスクリプションがキャンセルされました
| 値 | 説明 |
|---|---|
| [%PRODUCT_NAME%] | 製品名 |
| [%ORDER_CREATOR%] | 注文を作成したユーザー |
| [%ORDER_ID%] | オーダーID |