Commerce 2.1 以前のバージョンのサブスクリプション管理リファレンス ガイド
サブスクリプションは、 コントロール パネルの サブスクリプション メニューで 管理 されます。
コントロール パネル → コマース → サブスクリプションに移動します。

5つのフィールドがあります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ID | これはサブスクリプションのIDです。 |
| ステータス | ステータスは注文のステータスを表示します |
| オーダーID | これは、サブスクリプションに基づく注文IDです。 |
| アカウントID | アカウントIDは、サブスクリプションを作成したアカウントに対応しています。 |
| アカウント名 | アカウント名はアカウント名に対応します。 |
サブスクリプションの ID をクリックして、サブスクリプション注文の詳細を表示します。
タブは 3 つあります: 一般、 出荷、 支払い。
一般タブ
一般 タブには、サブスクリプション 注文の基本的な詳細が含まれています。
注文の参照
参照注文 セクションには、注文に関する 情報が表示されます。

支払のサブスクリプション
Payment Subscriptionセクションでは、次の情報を追跡します。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ステータス | これはサブスクリプションのワークフローステータスです。 |
| 次の繰り返し日 | これは翌日の支払い期限です。 |
| サブスクリプションタイプ | これは、サブスクリプションのタイプです。 |
| サブスクリプション期間 | これは、出荷の間隔を指します。 |
| モード | これは、間隔がマークされた日付を指します。 ユーザーは、オプションとして月の正確な日または 月の最後の日 を選択することもできます。 |
この機能を無効にする必要がある場合は、コンポーネントを ブロックリスト に追加します。 間隔にはゼロまたは負の数値を入力しないでください。
配送のサブスクリプション
配送サブスクリプション セクションは、次の情報を追跡します。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ステータス | これはサブスクリプションのワークフローステータスです。 |
| 次の繰り返し日 | これは、 出荷 が発送された翌日です。 |
| サブスクリプションタイプ | これは、サブスクリプションのタイプです。 |
| サブスクリプション期間 | これは、出荷の間隔を指します。 |
| モード | これは、間隔がマークされた日付を指します。 ユーザーは、オプションとして月の正確な日または 月の最後の日 を選択することもできます。 |
この機能を無効にする必要がある場合は、コンポーネントを ブロックリスト に追加します。 間隔にはゼロまたは負の数値を入力しないでください。
項目数
アイテム セクションには、サブスクリプション内のすべての 製品 がリストされます。

発送タブ
[ 発送 ]タブには、次の情報が表示されます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 作成日時 | これは注文が 作成された日付です。 |
| 出荷ID | この番号は 出荷 IDとして生成されます |
| ステータス | これは 注文のステータスです。 |
| オーダーID | これは、サブスクリプションの基になる注文を指します。 |
| 送信先 | これはアカウントの配達先住所です。 |
| 追跡 | これは、運送業者の追跡番号です。 |
支払いタブ
支払い タブは、注文の支払い履歴を追跡します。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 種類 | これは、支払いが正常に行われたかどうかを示します。 |
| 日付 | これは注文が 作成された日付です。 |
| TXN ID | これはトランザクションIDです。 |
| 総量 | これは注文の合計金額を指します。 |