サブスクリプション管理リファレンスガイド
サブスクリプションは グローバルアプリケーション の サブスクリプション メニューで管理されています。 この記事では、 サブスクリプション メニューで使用できるさまざまな機能とフィールドについて説明します。
5つのフィールドがあります。
Field | Description |
---|---|
ID | これはサブスクリプションのIDです。 |
ステータス | ステータスは注文のステータスを表示します |
オーダーID | これは、サブスクリプションに基づく注文IDです。 |
アカウントID | アカウントIDは、サブスクリプションを作成したアカウントに対応しています。 |
アカウント名 | アカウント名はアカウント名に対応します。 |
Commerce 2.1以前
サブスクリプションは コントロールパネル の サブスクリプションメニュー で管理されています。
[コントロールパネル] → [commerce] → [サブスクリプション] に移動します。
5つのフィールドがあります。
項目 | 説明 |
---|---|
ID | これはサブスクリプションのIDです。 |
状態 | ステータスは注文のステータスを表示します |
オーダーID | これは、サブスクリプションに基づく注文IDです。 |
アカウントID | アカウントIDは、サブスクリプションを作成したアカウントに対応しています。 |
アカウント名 | アカウント名はアカウント名に対応します。 |
サブスクリプションの ID をクリックして、サブスクリプション注文の詳細を表示します。
全般 、 発送 、 支払い の3つのタブがあります 。
[一般]タブ
全般 タブには、サブスクリプション 注文基本的な詳細が含まれています。
注文の参照
注文の参照 セクションには、注文情報が表示されます:
支払のサブスクリプション
Payment Subscriptionセクションでは、次の情報を追跡します。
項目 | 説明 |
---|---|
ステータス | これはサブスクリプションのワークフローステータスです。 |
次の繰り返し日 | これは翌日の支払い期限です。 |
サブスクリプションタイプ | これは、サブスクリプションのタイプです。 |
サブスクリプション期間 | これは、出荷の間隔を指します。 |
モード | これは、間隔がマークされた日付を指します。 ユーザーは、オプションとして月の正確な日または 月の最後の日 を選択することもできます。 |
配送のサブスクリプション
配送サブスクリプション セクションは、次の情報を追跡します。
項目 | 説明 |
---|---|
状態 | これはサブスクリプションのワークフローステータスです。 |
次の繰り返し日 | これは、 出荷 が発送された翌日です。 |
サブスクリプションタイプ | これは、サブスクリプションのタイプです。 |
サブスクリプション期間 | これは、出荷の間隔を指します。 |
モード | これは、間隔がマークされた日付を指します。 ユーザーは、オプションとして月の正確な日または 月の最後の日 を選択することもできます。 |
項目
アイテム セクションには、サブスクリプション内の商品がすべてリストされます。
発送タブ
[発送]タブには、次の情報が表示されます。
5つの項目があります。
項目 | 説明 |
---|---|
作成日 | 注文が作成された日付。 |
出荷ID | この番号は出荷IDとして生成されます |
ステータス | 注文のステータス。 |
注文ID | これは、サブスクリプションの基礎となる注文を指します。 |
配送先 | アカウントの配送先住所。 |
追跡 | 配送業者の追跡番号。 |
支払いタブ
支払い タブは、注文の支払い履歴を追跡します。
項目 | 説明 |
---|---|
タイプ | これは、支払いが正常に行われたかどうかを示します。 |
Date | これは、注文が作成された日です。 |
TXN ID | これはトランザクションIDです。 |
量 | これは注文の合計金額を指します。 |